OBECNOŚCI
ZESZYT ĆWICZEŃ
KOLOKWIA
OCENA KOŃCOWA
PODWYŻSZENIE OCENY KOŃCOWEJ
+ 0.5 STOPNIA
+1.0 STOPIEŃ
NR ZAJĘĆ | DATA | ĆWICZENIE | SALA | TEMAT |
1 | 27.02 | - | Wprowadzenie do przedmiotu Podstawy rachunku współrzędnych |
|
2 | 06.03 | - | 204 | Instrumenty geodezyjne |
3* | 13.03 | ĆW.1 | 204 | Pomiary wysokościowe (kąt pionowy) |
4 | 20.03 | ĆW.1 | Pomiary wysokościowe (kąt pionowy) | |
5* | 27.03 | ĆW.2 | 204 | Pomiary sytuacyjne (kąt poziomy) |
6 | 03.04 | ĆW.2 | Pomiary sytuacyjne (kąt poziomy) | |
7 | 10.04 | ĆW.3 | Posługiwanie się mapą zasadniczą 1 - zaliczenie ćw.1, 2 |
|
8 | 24.04 | ĆW.3 | Posługiwanie się mapą zasadniczą | |
9* | 08.05 | ĆW.4 | 204 | Pomiary wysokościowe (niwelacja) 2 - zaliczenie ćw.1, 2 1 - zaliczenie ćw.3 |
10* | 15.05 | ĆW.4 | 204 | Pomiary wysokościowe (niwelacja) KOLOKWIUM 1 |
11* | 22.05 | ĆW.4 | 204 | Pomiary wysokościowe (niwelacja) |
12 | 29.05 | - | 041 | Graficzne odwzorowanie rzeźby terenu 3 - zaliczenie ćw.1, 2 2 - zaliczenie ćw.3 1 - zaliczenie ćw. 4 |
13 | 05.06 | - | 041 | Graficzne odwzorowanie rzeźby terenu |
14 | 12.06 | - | Wystawianie ocen KOLOKWIUM 2 3 - zaliczenie ćw.3 2 - zaliczenie ćw.4 |
|
15 | 16.06 | - | Poprawy i zaliczenia KOLOKWIUM 3 3 - zaliczenie ćw.4 |
* - obecność wymagana do zaliczenia przedmiotu, w przypadku nieobecność obowiązek odrobienia na innych zajęciach lub na konsultacjach.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej" POWR.03.05.00-00-Z036/17