1 | Analiza stanów granicznych tarcz żelbetowych z otworami z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien / Piotr Smarzewski, Renata Spaczyńska // Budownictwo i Architektura.- 2012, vol. 10, nr 1, s. 27-36 [MNiSW: 2] |
2 | Analizy stanów deformacji zginanych płyt z betonu i fibrobetonu wysokowartościowego / Piotr Smarzewski, Mariusz Szwaj, Andrzej Szewczak // Budownictwo i Architektura.- 2012, nr 10, s. 37-52 [MNiSW: 2] |
3 | Analizy wytężenia belek żelbetowych z betonu o wysokiej wytrzymałości / Piotr Smarzewski // Modelowanie Inżynierskie.- 2012, vol. 14, nr 45, s. 139-144 [MNiSW: 4] |
4 | Analysis of failure mechanics in hybrid fibre-reinforced high-performance concrete deep beams with and without openings / Piotr Smarzewski // Materials.- 2018, vol. 12, nr 1, s. 1-24 [MNiSW: 35] |
5 | Analysis of the physical properties of hydrophobised lightweight-aggregate mortars / Danuta Barnat-Hunek, Piotr Smarzewski // Composites Theory and Practice.- 2016, nr 2, s. 96-102 [MNiSW: 11] |
6 | Badania doświadczalne tarcz żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien / Piotr Smarzewski, Justyna Poręba, Agata Rentflejsz // Budownictwo i Architektura.- 2012, vol. 10, nr 1, s. 15-26 [MNiSW: 2] |
7 | Beton z włóknami odporny na pękanie. / Piotr Smarzewski // Lubelski Inżynier Budownictwa.- 2012, nr 24, s. 16-19 |
8 | Comparative fracture properties of four fibre reinforced high performance cementitious composites / Piotr Smarzewski // Materials.- 2020, vol. 11, nr 13, s. 1-16 [MNiSW: 140] |
9 | Cracking analysis of reinforced concrete beam according to proposed methodology of parameter selection of high strength concrete / Piotr Smarzewski // Composites Theory and Practice.- 2013, vol. 13, nr 1, s. 7-13 [MNiSW: 8] |
10 | Effect of curing period on properties of steel and polypropylene fibre reinforced ultra-high performance concrete / Piotr Smarzewski // IOP Conference Series : Materials Science and Engineering.- 2017, vol. 245, s. 1-8 [MNiSW: 15] |
11 | Effect of fiber hybridization on durability related properties of ultra-high performance concrete / Piotr Smarzewski, Danuta Barnat-Hunek // International Journal of Concrete Structures and Materials.- 2017, vol. 11, nr 2, s. 315-325 [MNiSW: 25] |
12 | Effect of hydrophobisation on durability related properties of ceramic brick / Danuta Barnat-Hunek, Piotr Smarzewski, Zbigniew Suchorab // Construction and Building Materials.- 2016, vol. 111, s. 275-285 [MNiSW: 40] |
13 | Evaluation of the contact angle of hydrophobised lightweight-aggregate concrete with sewage sludge / Danuta Barnat-Hunek, Piotr Smarzewski, Grzegorz Łagód, Zbigniew Suchorab // Ecological Chemistry and Engineering. S = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. S.- 2015, vol. 22, nr 4, s. 625-635 [MNiSW: 15] |
14 | Flexural toughness evaluation of basalt fibre reinforced HPC beams with and without initial notch / Piotr Smarzewski // Composite Structures.- 2020, vol. 235, s. 1-11 [MNiSW: 140] |
15 | Flexural toughness of high-performance concrete with basalt and polypropylene short fibres / Piotr Smarzewski // Advances in Civil Engineering.- 2018, vol. 2018, s. 1-9 [MNiSW: 15] |
16 | Fracture properties of plain and steel-polypropylene-fiber-reinforced high-performance concrete / Piotr Smarzewski, Danuta Barnat-Hunek // Materiali in Tehnologije / Materials and Technology.- 2015, vol. 49, nr 4, s. 563-571 [MNiSW: 15] |
17 | Free of volatile organic compounds protection against moisture in building materials / Zbigniew Suchorab, Danuta Barnat-Hunek, Piotr Smarzewski, Zbyšek Pavlik , Robert Černý // Ecological Chemistry and Engineering. S = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. S.- 2014, vol. 21, nr 3, s. 401-411 [MNiSW: 15] |
18 | Hybrid fibres as shear reinforcement in high-performance concrete beams with and without openings / Piotr Smarzewski // Applied Sciences.- 2018, vol. 8, nr 11, s. 1-22 [MNiSW: 25] |
19 | Hydrofobizowane zaprawy ciepłochronne z dodatkiem perlitu i keramzytu / Danuta Barnat-Hunek, Piotr Smarzewski, Małgorzata Szafraniec // Izolacje.- 2015, nr 2, s. 30-35 [MNiSW: 6] |
20 | Increased water repellence of ceramic buildings by hydrophobisation using high concentration of organic solvents / Danuta Barnat-Hunek, Piotr Smarzewski // Energy and Buildings.- 2015, vol. 103, s. 249-260 [MNiSW: 40] |
21 | Influence of basalt-polypropylene fibres on fracture properties of high performance concrete / Piotr Smarzewski // Composite Structures.- 2019, vol. 209, s. 23-33 [MNiSW: 140] |
22 | Influence of hydrophobisation on surface free energy of hybrid fiber reinforced ultra-high performance concrete / Piotr Smarzewski, Danuta Barnat-Hunek // Construction and Building Materials.- 2016, vol. 102, nr Pt 1, s. 367-377 [MNiSW: 40] |
23 | Influence of silica fume on mechanical and fracture properties of high performance concrete / Piotr Smarzewski // Procedia Structural Integrity.- 2019, vol. 17, s. 5-12 [MNiSW: 5] |
24 | Influence of steel-polypropylene fibers on fracture parameters of high performance concrete / Piotr Smarzewski, Danuta Barnat-Hunek // Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej.- 2016, vol. 65, nr 2, s. 67-79 [MNiSW: 8] |
25 | Mechanical and durability related properties of high performance concrete made with coal cinder and waste foundry sand / Piotr Smarzewski, Danuta Barnat-Hunek // Construction and Building Materials.- 2016, vol. 121, s. 9-17 [MNiSW: 40] |
26 | Mechanical properties of ultra-high performance concrete with partial utilization of waste foundry sand / Piotr Smarzewski // Buildings.- 2020, vol. 10, nr 1, s. 1-15 [MNiSW: 70] |
27 | Mechaniczne i mikrostrukturalne właściwości betonu wysokowartościowego z dodatkiem żużla paleniskowego / Piotr Smarzewski, Danuta Barnat-Hunek // Izolacje.- 2015, nr 10, s. 26-33 [MNiSW: 6] |
28 | Methodology of moisture measurement in porous materials using time domain reflectometry / Zbigniew Suchorab, Marcin Widomski, Grzegorz Łagód, Danuta Barnat-Hunek, Piotr Smarzewski // Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology.- 2014, vol. 19, nr 1/2, s. 97-107 [MNiSW: 5] |
29 | Numerical analysis on the high-strength concrete beams ultimate behaviour / Piotr Smarzewski, Adam Stolarski // IOP Conference Series : Materials Science and Engineering.- 2017, vol. 245, s. 1-10 [MNiSW: 15] |
30 | Numerical modeling of diagonal cracks in concrete beams / Marta Słowik, Piotr Smarzewski // Archives of Civil Engineering.- 2014, vol. XL, nr 3, s. 306-321 [MNiSW: 6] |
31 | Numerical solution of reinforced concrete beam using arc-length method / Piotr Smarzewski // Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej.- 2016, vol. 65, nr 1, s. 33-46 [MNiSW: 8] |
32 | Numerical solution of reinforced concrete beam using Newton-Raphson method with adaptive descent / Piotr Smarzewski // Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej.- 2015, vol. 64, nr 4, s. 207-221 [MNiSW: 7] |
33 | Ocena kąta zwilżania i swobodnej energii powierzchniowej hydrofobizowanego keramzytobetonu / Danuta Barnat-Hunek, Piotr Smarzewski // Materiały Budowlane.- 2015, nr 10, s. 128-130 [MNiSW: 8] |
34 | Ocena stanu technicznego komina murowanego i badania eksperymentalne cegły / Danuta Barnat-Hunek, Piotr Smarzewski, Małgorzata Szafraniec // Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation.- 2015, nr 41, s. 7-19 [MNiSW: 13] |
35 | Possibilities of using hemp-flax composites in low-energy building construction / Przemysław Brzyski, Danuta Barnat-Hunek, Piotr Smarzewski // Wulfenia.- 2016, vol. 23, nr 1, s. 82-101 [MNiSW: 25] |
36 | Processes of cracking and crushing in hybrid fibre reinforced high-performance concrete slabs / Piotr Smarzewski // Processes.- 2019, vol. 7, nr 1, s. 1-22 [MNiSW: 70] |
37 | Properties of hemp--flax composites for use in the building industry / Danuta Barnat-Hunek, Piotr Smarzewski, Przemysław Brzyski // Journal of Natural Fibers.- 2016, vol. Published online: 28 Dec 2016, s. 1-16 [MNiSW: 25] |
38 | Properties of hemp-flax composites for use in the building industry / Danuta Barnat-Hunek, Piotr Smarzewski, Przemysław Brzyski // Journal of Natural Fibers.- 2017, vol. 14, nr 3, s. 410-425 [MNiSW: 25] |
39 | Property assessment of hybrid fiber-reinforced ultra-high-performance concrete / Piotr Smarzewski, Danuta Barnat-Hunek // International Journal of Civil Engineering.- 2018, vol. 16, nr 6A, s. 593-606 [MNiSW: 20] |
40 | Property assessment of hybrid fiber-reinforved ultra-high-performance concrete / Piotr Smarzewski, Danuta Barnat-Hunek // International Journal of Civil Engineering.- 2017, nr on-line, s. 1-14 [MNiSW: 20] |
41 | Stany graniczne użytkowalności belek żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien / Piotr Smarzewski // Budownictwo i Architektura.- 2013, vol. 12, nr 1, s. 155-162 [MNiSW: 3] |
42 | Stany zarysowania i odkształcenia belek żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien / Piotr Smarzewski // Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej.- 2014, vol. 63, nr 3, s. 135-145 |
43 | Stany zarysowania i ugięcia tarcz żelbetowych z otworami z fibrobetonu wysokowartościowego / Piotr Smarzewski // Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej.- 2014, vol. LXIII, nr 3, s. 147-157 |
44 | Stress and strain analysis of reinforced concrete beam according to proposed methodology of parameter selection of high strength concrete / Piotr Smarzewski // Composites Theory and Practice.- 2013, vol. 13, nr 1, s. 24-28 [MNiSW: 8] |
45 | Study of bond strength of steel bars in basalt fibre reinforced high performance concrete / Piotr Smarzewski // Crystals.- 2020, vol. 10, s. 1-14 [MNiSW: 70] |
46 |