
| Numer zajęć |
Poniedziałek [2, 4, 6] |
Wtorek [1] |
Środa [3, 5] |
Temat | Projekt - zaliczenie |
| 1 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | Wprowadzenie Przekazanie map zasadniczych [Pi] |
|
| 2 | 12.10 | 13.10 | 13.10 | Posługiwanie się mapą zasadniczą [Pi] | |
| 3 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | Przygotowanie danych [Pg] | Pi - 1T - odpowiedź 4 osób |
| 4 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | Analizy - lokalizacja, tło historyczne [Pg] | Pi - 1T - odpowiedź 4 osób |
| 5 | 02.11 ? | 03.11 | 04.11 | Analizy - ukształtowanie terenu | Pi - 1T - odpowiedź 4 osób |
| .. | 09.11 ? | 10.11 | 13.11* | Przerwa | |
| 6 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | Analizy - morfologia zabudowy | Pi - 1T - odpowiedź 4 osób |
| 7 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | Zaliczenie przedmiotu | Pg - 1T - cała grupa |
| .. | 07.12** | 08.12** | 09.12** | Poprawy | Pi - 2T - cała grupa (oceny 2.0) Pg - 2T - cała grupa |
| .. | 11.01** | 12.01** | 13.01** | Poprawy Wystawianie ocen końcowych |
Pi - 3T - cała grupa (oceny 2.0) Pg - 3T - cała grupa (oceny 2.0) |
* 13.11 (piątek) - zajęcia odbędą się według plany ze środy.
** daty i godziny mogą ulec zmianie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej" POWR.03.05.00-00-Z036/17