| PKT | PL-2000 | EVRF2007 | |
|---|---|---|---|
| X [m] | Y [m] | H [m] | |
| 10 | 5678836.54 | 8398586.74 | 196.492 |
| 11 | 5678834.08 | 8398584.69 | 196.800 |
| 12 | 5678830.33 | 8398580.53 | 196.606 |
| 13 | 5678829.08 | 8398579.04 | 196.544 |
| 14 | 5678832.69 | 8398575.71 | 196.500 |
| 15 | 5678834.28 | 8398576.93 | 196.391 |
| 16 | 5678838.34 | 8398581.29 | 196.404 |
| 17 | 5678839.95 | 8398583.58 | 196.631 |
| 20 | - | - | 194.185 |
| 21 | - | - | 194.171 |
| 22 | - | - | 194.288 |
| 23 | - | - | 194.049 |
| 24 | - | - | 194.089 |
| 30 | 5678836.23 | 8398586.53 | 193.769 |
| 31 | 5678830.20 | 8398580.07 | 193.775 |
| 32 | 5678834.07 | 8398576.64 | 193.774 |
| 33 | 5678839.38 | 8398582.19 | 193.774 |


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej" POWR.03.05.00-00-Z036/17