
TERMINARZ DODATKOWYCH ZALICZEŃ PROJEKTU
II termin oddania planszy 4.02 | p.507 | po wcześniejszym umówieniu się na godzinę
III termin oddania planszy 11.02 | p.507 | po wcześniejszym umówieniu się na godzinę
![]()
Dodanie ortofotomapy 2024 z serwera:
1. Warstwa -> Dodaj warstwę -> Dodaj ArcGIS REST Server Layer
2. [Nowy]
3. Uzupełniamy:
3.1. Nazwa - Ortofotomapa2024 [serwer]
3.2. URL - https://pub11.geogdansk.pl/server/rest/services/Mapy_bazowe/ORTOFOTOMAPA_2024/MapServer
3.3. [OK]
4. [Połącz]
5. Wybieramy i zaznaczamy Ortofotomapa > Image
6. [Dodaj]
7. [Zamknij]
8. Zmieniamy nazwę warstwy dodanej Image na "Ortofotomapa2024 [serwer]".
GRUPA 1
| Grupa | Student | Projekt indywidualny | Projekt grupowy | Ocena końcowa |
| 1 | 103105 | 5 | 5 | 5 |
| 1 | 104832 | 4,5 | 5 | 5 |
| 1 | 103711 | 4,5 | 5 | 5 |
| 1 | 103106 | 3 | 3,5 | 3,5 |
| 1 | 103145 | 4,5 | 5 | 5 |
| 1 | 103108 | 4 | 4,5 | 4,5 |
| 1 | 103713 | 4 | 4,5 | 4,5 |
| 1 | 103714 | 5 | 5 | 5 |
| 1 | 103110 | 4 | 4,5 | 4,5 |
| 1 | 103715 | 4 | 5 | 4,5 |
| 1 | 101306 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 1 | 96343 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 1 | 103137 | 4,5 | 5 | 5 |
| 1 | 103709 | 4 | 5 | 4,5 |
GRUPA 2
| Grupa | Student | Projekt indywidualny | Projekt grupowy | Ocena końcowa |
| 2 | 103114 | 4,5 | 5 | 5 |
| 2 | 103123 | 4,5 | 5 | 5 |
| 2 | 103725 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 103718 | - | - | - |
| 2 | 103720 | - | - | - |
| 2 | 103127 | - | - | - |
| 2 | 103111 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | 103115 | 4 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | 103136 | 4 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | 103126 | 5 | 4,5 | 5 |
| 2 | 103604 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | 103605 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | 103128 | 4 | 3,5 | 4 |
| 2 | 103133 | 4 | 3,5 | 4 |
| 2 | 104839 | 4,5 | 3,5 | 4 |
GRUPA 3
| Grupa | Student | Projekt indywidualny | Projekt grupowy | Ocena końcowa |
| 3 | 103118 | 4,5 | 5 | 5 |
| 3 | 103120 | 4,5 | 5 | 5 |
| 3 | 103119 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 103722 | 4,5 | 5 | 5 |
| 3 | 104841 | 4,5 | 5 | 5 |
| 3 | 103726 | 4,5 | 5 | 5 |
| 3 | 104836 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 103124 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 103602 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 103598 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | 103600 | 3 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | 103601 | 4 | 3,5 | 4 |
| 3 | 103721 | 4,5 | 5 | 5 |
| 3 | 103121 | 4,5 | 5 | 5 |
| 3 | 103122 | 4,5 | 5 | 5 |
GRUPA 4
| Grupa | Student | Projekt indywidualny | Projekt grupowy | Ocena końcowa |
| 4 | 103596 | 4,5 | 4 | 4,5 |
| 4 | 103597 | 4,5 | 4 | 4,5 |
| 4 | 103112 | 4,5 | 4 | 4,5 |
| 4 | 103723 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 103724 | 3,5 | 4 | 4 |
| 4 | 103603 | 4,5 | 4 | 4,5 |
| 4 | 103130 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 103131 | 4,5 | 4 | 4,5 |
| 4 | 103132 | 5 | 4 | 4,5 |
| 4 | 103134 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 104838 | 4,5 | 4 | 4,5 |
| 4 | 103606 | 5 | 4,5 | 5 |
| 4 | 92823 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 4 | 103607 | 3,5 | 4,5 | 4 |
GRUPAALBUMPiPgKolumna11T

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej" POWR.03.05.00-00-Z036/17