
| Numer zajęć |
Poniedziałek [2, 4, 6] |
Wtorek [1] |
Środa [3, 5] |
Projekt indywidualny | Projekt grupowy |
| 1 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | Wprowadzenie | Wprowadzenie |
| 2 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | Przekazanie map zasadniczych; posługiwanie się mapą zasadniczą |
|
| 3 | 19.10 | 20.10 | 21.10 c | zaliczenie - 1 termin - 4 osoby | ETAP 1 - Przygotowanie danych przestrzennych |
| 4 | 26.10 | 27.10 | 28.10 d | zaliczenie - 1 termin - 4 osoby | ETAP 2 - Analizy określające lokalizację |
| 5 | 02.11 ? | 03.11 | 04.11 | zaliczenie - 1 termin - 4 osoby | ETAP 3 - Ukształtowanie terenu |
| .. | 09.11 ? | 10.11 | 13.11 a | Przerwa | Przerwa |
| 6 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | zaliczenie - 1 termin - 4 osoby | ETAP 4 - Morfologia zabudowy |
| 7 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | zaliczenie - 1 termin | |
| .. | 07.12 b | 08.12 b | 09.12 b | Poprawy - 2 termin | Poprawy - 2 termin |
| .. | 11.01 b | 12.01 b | 13.01 b | Poprawy - 3 termin | Poprawy - 3 termin |
a 13.11 (piątek) - zajęcia odbędą się według plany ze środy.
b daty i godziny umawiana indywidualnie z osobami zainteresowanymi.
c brak zajęć
d odrabianie 21.10 (dłuższe zajęcia): grupa 5 od 13:45 do 15:45; grupa 3 od 16:00 do 18:00.
Projekt grupowy: ETAP 1 i 2.
Projekt indywidualny: zaliczenie - 1 termin - 8 osób.
| strona 6 |
IF ("GRUPA_REJESTROWA"=1 OR "GRUPA_REJESTROWA"=2 OR "GRUPA_REJESTROWA"=3, 1, IF( "GRUPA_REJESTROWA"=4 OR "GRUPA_REJESTROWA"=5 OR "GRUPA_REJESTROWA"=6, 4, IF("GRUPA_REJESTROWA"=11 OR "GRUPA_REJESTROWA"=12, 11, IF("GRUPA_REJESTROWA"=13 OR GRUPA_REJESTROWA"=14, 13, "GRUPA_REJESTROWA")))) |
| strona 8 |
round("h2-majority" - "h1-majority",2) |
| strona 9 | color_rgb(0,0,0) |
| stron 10 |
raster_value('NMT', 1, centroid($geometry)) |
| Paleta | Motyw/postać | HEX | R | G | B | C (%) | M (%) | Y (%) | K (%) |
| X-MEN | WOLVERINE | #F0C62C | 240 | 198 | 44 | 0 | 17 | 82 | 6 |
| X-MEN | CYCLOPS | #3159A6 | 49 | 89 | 166 | 70 | 46 | 0 | 35 |
| X-MEN | JEAN GREY | #CB583E | 203 | 88 | 62 | 0 | 57 | 69 | 20 |
| X-MEN | ROGUE | #47965E | 71 | 150 | 94 | 53 | 0 | 37 | 41 |
| X-MEN | GAMBIT | #BD5B91 | 189 | 91 | 145 | 0 | 52 | 23 | 26 |
| FANTASTIC FOUR | REED RICHARDS | #247FAD | 36 | 127 | 173 | 79 | 27 | 0 | 32 |
| FANTASTIC FOUR | SUE STORM | #69B8CD | 105 | 184 | 205 | 49 | 10 | 0 | 20 |
| FANTASTIC FOUR | THE THING | #F08A42 | 240 | 138 | 66 | 0 | 43 | 72 | 6 |
| FANTASTIC FOUR | HUMAN TORCH | #D65B3C | 214 | 91 | 60 | 0 | 57 | 72 | 16 |
| FANTASTIC FOUR | BLASK PŁOMIENI | #E5AC32 | 229 | 172 | 50 | 0 | 25 | 78 | 10 |
| DOCTOR DOOM | KAPTUR | #2D7755 | 45 | 119 | 85 | 62 | 0 | 29 | 53 |
| DOCTOR DOOM | MASKA | #A2ADB0 | 162 | 173 | 176 | 8 | 2 | 0 | 31 |
| DOCTOR DOOM | ZBROJA | #74888B | 116 | 136 | 139 | 17 | 2 | 0 | 45 |
| DOCTOR DOOM | MAGIA | #96AF50 | 150 | 175 | 80 | 14 | 0 | 54 | 31 |
| DOCTOR DOOM | ZŁOTY DETAL | #AE933F | 174 | 147 | 63 | 0 | 16 | 64 | 32 |
| AVENGERS | IRON MAN - CZERWIEŃ | #BA3541 | 186 | 53 | 65 | 0 | 72 | 65 | 27 |
| AVENGERS | IRON MAN - ZŁOTO | #D2A343 | 210 | 163 | 67 | 0 | 22 | 68 | 18 |
| AVENGERS | CAPTAIN AMERICA | #426CB1 | 66 | 108 | 177 | 63 | 39 | 0 | 31 |
| AVENGERS | HULK | #7AA647 | 122 | 166 | 71 | 27 | 0 | 57 | 35 |
| AVENGERS | HAWKEYE | #8657A2 | 134 | 87 | 162 | 17 | 46 | 0 | 36 |
| WAKANDA | TCHALLA | #6F4896 | 111 | 72 | 150 | 26 | 52 | 0 | 41 |
| WAKANDA | SHURI | #C19A66 | 193 | 154 | 102 | 0 | 20 | 47 | 24 |
| WAKANDA | OKOYE | #AD3C52 | 173 | 60 | 82 | 0 | 65 | 53 | 32 |
| WAKANDA | MBAKU | #936D4B | 147 | 109 | 75 | 0 | 26 | 49 | 42 |
| WAKANDA | ANEKA | #4E99AD | 78 | 153 | 173 | 55 | 12 | 0 | 32 |
| TVA | MISS MINUTES | #D97925 | 217 | 121 | 37 | 0 | 44 | 83 | 15 |
| TVA | MOBIUS | #926244 | 146 | 98 | 68 | 0 | 33 | 53 | 43 |
| TVA | LOKI | #5A805B | 90 | 128 | 91 | 30 | 0 | 29 | 50 |
| TVA | O.B. | #63998F | 99 | 153 | 143 | 35 | 0 | 7 | 40 |
| TVA | RAVONNA RENSLAYER | #B38D61 | 179 | 141 | 97 | 0 | 21 | 46 | 30 |
Pobieranie QGIS
ColorSpace
Color Brewer
https://colorbrewer2.org/#type=sequential&scheme=BuGn&n=3
Geoportal Krajowy - filmy instruktażowe
https://www.youtube.com/@GUGiKPL
Trener GIS - lekcje z programu QGIS
https://www.youtube.com/@TrenerGIS
Baza wiedzy firmy GISSupport - informacje o programie QGIS
https://gis-support.pl/baza-wiedzy-2/
Filmy firmy EnviroSolution
1. Pobieranie i instalacja
2. Pierwsze kroki w QGIS
3. Wgrywanie danych przestrzennych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "PL2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej" POWR.03.05.00-00-Z036/17